Топливный насос высокого давления (ТНВД) 06H127025E, 06H127025Q, 06H127025N
Новый топливный насос высокого давления для:1.8l & 2.0l TSI/TFSI двигателей
AUDI
AUDI A3/S3/Sportback/Quattro 2009-2013
AUDI A3 Cabriolet 2008-2013
AUDI A4/S4/Avant 2008-2012
AUDI A5/S5 Coupe/Sportback 2008-2011
AUDI A6/S6/Avant Quattro 2009-2011
AUDI TT 2007-2013
VOLKSWAGEN
VW Beetle 2012-2013
VW Eos 2009-2011
VW Golf 2007-2013
VW Jetta 2006-2013
VW Passat 2009-2013
VW Passat CC 2009-2012
VW Scirocco 2009-2013
VW Tiguan 2008-2011
SEAT
SEAT Alhambra 2011-2013
SEAT Altea 2007-2013
SEAT Exeo 2009-2013
SEAT Leon 2006-2013
SKODA
SKODA Octavia 2007-2013
SKODA Superb 2009-2013
OEM: 06H127025Q; 06H127025E; 06H127025G; 06H127025K; 06H127025M; 06H127025P; 06H127025N; 06H127026; 0261520176; 2001667510; 0261520240; 0261520089; 0261520239; 06J145100B; 0261520090
Если Вы сами не нашли необходимую запчасть (топливный насос, соленоид, сепаратор, фильтр, быстросъемное соединение и т.д.), позвоните или напишите нам и мы постараемся Вам помочь. Возможно, понадобится дополнительная информация, размеры, фотографии.
Товары из этой категории
Восстановленный топливный насос высокого давления (ТНВД) для BMW 335i, 535i BMW 1 Series M 2011 E..
Универсальный вакуумный топливный насос NS6007 на 1 карбюратор в алюминиевом корпусе. Анал..
Вакуумный топливный насос NS6001. В основном применяется на лодочных моторах Yamaha 25-90, Toha..
Универсальный вакуумный топливный насос NS6010 Применимость: Двигатель KAWASAKI 290FE Двигате..
Вакуумный топливный насос NS6008, аналог. В основном применяется на следующих моделях мототехники: ..
Вакуумный топливный насос NS6009. В основном применяется на John Deere 112L John Deere 130 John..
Вакуумный топливный насос NS6005. Устанавливается на для Polaris Youth RZR. Длина корпуса, м..
Универсальный вакуумный топливный насос NS6004 Применимость: Yamaha RHINO 450 2008-2009 Yamah..
Универсальный вакуумный топливный насос NS6003 Применяется на следующих моделях: Yamaha Rhino ..
Универсальный вакуумный топливный насос NS6002 для картов Применимость: Go Kart Двигатели: G..
Источник
Насос высокого давления AUDI (06H127025G) — описание, фото, аналоги
Фотографии
Основные характеристики
Наименование | Насос высокого давления | ||||||||
Артикул | 06H127025G (9) | ||||||||
Бренд | AUDI | ||||||||
Рейтинг | |||||||||
Вид эксплуатации | механический | ||||||||
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой | ||||||||
Параметр | SEV32/15X158A | ||||||||
Вид амортизатора | давление газа | ||||||||
Напряжение [В] | 14 V | ||||||||
Дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) | 133058 | ||||||||
Гарантия | 5 лет гарантии | ||||||||
Система амортизатора | двухтрубный | ||||||||
Способ крепления амортизатора | верхний стержень | ||||||||
| |||||||||
На складе | Индивидуально, 0 | ||||||||
Цена | Показать (9) |
OEM-номера
AUDI: 06J127025C, 06J127025D, 06J127025E, 06J127025F, 06J127025G, 06J127025J, 06H127025N, 06H127025Q, 06J127025K, 06H127025E, 06H127025K, 06H127025M, 06H127025P
SEAT: 06J127025C, 06J127025D, 06J127025E, 06J127025F, 06J127025G, 06J127025J, 06H127025N, 06H127025Q, 06J127025K, 06H127025E, 06H127025K, 06H127025M, 06H127025P
SKODA: 06J127025C, 06J127025D, 06J127025E, 06J127025F, 06J127025G, 06J127025J, 06H127025N, 06H127025Q, 06J127025K, 06H127025E, 06H127025K, 06H127025M, 06H127025P
VW: 06J127025C, 06J127025D, 06J127025E, 06J127025F, 06J127025G, 06J127025J, 06H127025N, 06H127025Q, 06J127025K, 06H127025E, 06H127025K, 06H127025M, 06H127025P
Применение к автомобилям
Марка/модель | Топливо | Дата | Мощность | Объем | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | бензин | 11.2007 — 12.2015 | 180 л.с. | 1984 см3 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | бензин | 11.2007 — 12.2015 | 211 л.с. | 1984 см3 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | бензин | 11.2007 — 12.2015 | 211 л.с. | 1984 см3 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | Бензин/этанол | 11.2007 — 12.2015 | 180 л.с. | 1984 см3 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Бензин/этанол | 11.2007 — 12.2015 | 180 л.с. | 1984 см3 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | бензин | 11.2007 — 12.2015 | 220 л.с. | 1984 см3 | седан |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | бензин | 11.2007 — 12.2015 | 220 л.с. | 1984 см3 | седан |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | бензин | 04.2009 — | 211 л.с. | 1984 см3 | универсал |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | бензин | 04.2009 — | 220 л.с. | 1984 см3 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | бензин | 11.2007 — 12.2015 | 211 л.с. | 1984 см3 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | бензин | 11.2007 — 12.2015 | 180 л.с. | 1984 см3 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | бензин | 11.2007 — 12.2015 | 211 л.с. | 1984 см3 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | Бензин/этанол | 11.2007 — 12.2015 | 180 л.с. | 1984 см3 | универсал |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Бензин/этанол | 11.2007 — 12.2015 | 180 л.с. | 1984 см3 | универсал |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | бензин | 06.2007 — | 180 л.с. | 1984 см3 | купе |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | бензин | 06.2007 — | 211 л.с. | 1984 см3 | купе |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | бензин | 06.2007 — | 211 л.с. | 1984 см3 | купе |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | бензин | 06.2007 — | 220 л.с. | 1984 см3 | купе |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | бензин | 09.2009 — | 180 л.с. | 1984 см3 | Наклонная задняя часть |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | бензин | 09.2009 — | 211 л.с. | 1984 см3 | Наклонная задняя часть |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | бензин | 09.2009 — | 211 л.с. | 1984 см3 | Наклонная задняя часть |
AUDI A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TFSI | бензин | 03.2009 — | 180 л.с. | 1984 см3 | Кабриолет |
AUDI A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TFSI | бензин | 03.2009 — | 211 л.с. | 1984 см3 | Кабриолет |
AUDI A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TFSI quattro | бензин | 03.2009 — | 211 л.с. | 1984 см3 | Кабриолет |
AUDI A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TFSI | бензин | 03.2009 — | 220 л.с. | 1984 см3 | Кабриолет |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | бензин | 11.2010 — | 180 л.с. | 1984 см3 | седан |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | бензин | 11.2010 — | 211 л.с. | 1984 см3 | седан |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid | Бензин / электричество | 11.2010 — | 211 л.с. | 1984 см3 | седан |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | бензин | 11.2010 — | 220 л.с. | 1984 см3 | седан |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | бензин | 11.2010 — | 220 л.с. | 1984 см3 | седан |
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI | бензин | 05.2011 — | 180 л.с. | 1984 см3 | универсал |
AUDI A8 (4H_) 2.0 TFSI hybrid | Бензин / электричество | 11.2009 — | 211 л.с. | 1984 см3 | седан |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | бензин | 06.2010 — | 200 л.с. | 1984 см3 | вэн |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4×4 | бензин | 10.2006 — | 211 л.с. | 1984 см3 | вэн |
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TSI | бензин | 09.2010 — | 160 л.с. | 1984 см3 | Пикап |
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | бензин | 04.2011 — | 200 л.с. | 1984 см3 | Наклонная задняя часть |
VW BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 2.0 TSI | бензин | 12.2011 — | 200 л.с. | 1984 см3 | Кабриолет |
VW CC (358) 2.0 TSI | бензин | 11.2011 — 12.2016 | 210 л.с. | 1984 см3 | купе |
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | бензин | 03.2006 — 08.2015 | 200 л.с. | 1984 см3 | Кабриолет |
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI | бензин | 03.2006 — 08.2015 | 210 л.с. | 1984 см3 | Кабриолет |
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | бензин | 10.2008 — 11.2013 | 210 л.с. | 1984 см3 | Наклонная задняя часть |
VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TSI | бензин | 07.2009 — 07.2013 | 200 л.с. | 1984 см3 | универсал |
VW GOLF VI Кабриолет (517) 2.0 GTI | бензин | 03.2011 — | 211 л.с. | 1984 см3 | Кабриолет |
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI | бензин | 04.2010 — | 200 л.с. | 1984 см3 | седан |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | бензин | 05.2005 — 12.2012 | 211 л.с. | 1984 см3 | Наклонная задняя часть |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI | бензин | 04.2003 — 08.2015 | 204 л.с. | 1984 см3 | вэн |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion | бензин | 04.2003 — 08.2015 | 204 л.с. | 1984 см3 | вэн |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI | бензин | 04.2003 — 08.2015 | 150 л.с. | 1984 см3 | вэн |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 RS | бензин | 02.2004 — 06.2013 | 200 л.с. | 1984 см3 | универсал |
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 2.0 RS | бензин | 02.2004 — 06.2013 | 200 л.с. | 1984 см3 | Наклонная задняя часть |
VW PASSAT (362) 2.0 TSI | бензин | 08.2010 — 12.2014 | 210 л.с. | 1984 см3 | седан |
VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI | бензин | 05.2008 — 01.2012 | 211 л.с. | 1984 см3 | купе |
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI | бензин | 08.2010 — 12.2014 | 210 л.с. | 1984 см3 | универсал |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | бензин | 06.2011 — | 211 л.с. | 1984 см3 | вездеход закрытый |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | бензин | 06.2011 — | 170 л.с. | 1984 см3 | вездеход закрытый |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro | Бензин / электричество | 11.2008 — | 211 л.с. | 1984 см3 | вездеход закрытый |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | бензин | 11.2008 — | 211 л.с. | 1984 см3 | вездеход закрытый |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | бензин | 11.2008 — | 180 л.с. | 1984 см3 | вездеход закрытый |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | бензин | 11.2008 — | 220 л.с. | 1984 см3 | вездеход закрытый |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI | бензин | 05.2008 — | 210 л.с. | 1984 см3 | купе |
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI | бензин | 05.2010 — | 200 л.с. | 1984 см3 | вэн |
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TSI | бензин | 03.2008 — 05.2015 | 200 л.с. | 1984 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA SUPERB II универсал (3T5) 2.0 TSI | бензин | 10.2009 — 05.2015 | 200 л.с. | 1984 см3 | универсал |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | бензин | 09.2007 — | 180 л.с. | 1984 см3 | вездеход закрытый |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | бензин | 09.2007 — | 211 л.с. | 1984 см3 | вездеход закрытый |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | бензин | 09.2007 — | 200 л.с. | 1984 см3 | вездеход закрытый |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | бензин | 09.2007 — | 170 л.с. | 1984 см3 | вездеход закрытый |
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.0 TSI | бензин | 04.2003 — 08.2015 | 150 л.с. | 1984 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 2.0 TSI | бензин | 04.2003 — 08.2015 | 204 л.с. | 1984 см3 | автобус |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 2.0 TSI 4motion | бензин | 04.2003 — 08.2015 | 204 л.с. | 1984 см3 | автобус |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 2.0 TSI | бензин | 04.2003 — 08.2015 | 150 л.с. | 1984 см3 | автобус |
VW TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI | бензин | 04.2003 — 08.2015 | 204 л.с. | 1984 см3 | Фургон |
VW TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 4motion | бензин | 04.2003 — 08.2015 | 204 л.с. | 1984 см3 | Фургон |
VW TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI | бензин | 04.2003 — 08.2015 | 150 л.с. | 1984 см3 | Фургон |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | бензин | 08.2006 — 06.2014 | 211 л.с. | 1984 см3 | купе |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | бензин | 08.2006 — 06.2014 | 211 л.с. | 1984 см3 | купе |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | бензин | 03.2007 — 06.2014 | 211 л.с. | 1984 см3 | Кабриолет |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | бензин | 03.2007 — 06.2014 | 211 л.с. | 1984 см3 | Кабриолет |
Дополнительная информация
Интернет-магазин YULSUN (ЮЛСАН) предлагает купить запчасть 06H127025G производства AUDI. Чтобы осуществить покупку, необходимо сперва выбрать ближайший до вас офис, далее наличие и цены. После проценки выберите наиболее интересующую Вас позицию — разные поставщики предлагают различные условия покупки деталей: разнообразные сроки поставки, цена и т. д. Так же мы предлагаем осуществить заказ автозапчастей 06H127025G — AUDI из соседних регионов, сроки поставок не много увеличиваются, но мы гарантируем, что найдем практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Источник