Меню

Опель мокка давление в шинах зимой

Характеристики.ру

покупаем автомобиль, мотоцикл, скутер, электровелосипед

Опель Мокка: размер шин и диски

В центре двери водителя, на люке бензобака, есть специальная таблица, которая имеет очень полезную информацию: Опель Мокка размер шин и идеальное давление в холодных шинах.

Опель Мокка: измеряем шины правильно

1) Вы должны проверять давление в шинах Опель Мокка ежедневно перед ездой. Если вы не можете каждый день, то хотя бы раз в неделю. Но перед ездой на длительные расстояния обязательно нужно проверять давление в шинах Опель Мокка и осматривать шины и диски. Давление должно составлять 2,2 атм.

2) Обязательно в холодных шинах нужно мерить давление! Если шина горячая, в зависимости от расстояния, скорости, нагрузки, температуры давление может возрасти на 10%. Не стоит спускать воздух из горячих шин после остановки авто, или давление в шинах будет низким;

3) Если горячая шина показывает, что давление маленькое, тогда подкачайте ее до нужного давления;

4) Холодная шина – это шина, автомобиль которой простоял на одном месте три часа и больше, или после длительной остановки проехал не больше 1,5 километров;

5) Несбалансированное давление может являться причиной неожиданной реакции авто на влияние рулевого правления.

Опель Мокка размер шин:

Стандартные, со стальным покрытием: диск составляет 6? J х 16, а резина — 205/70 R16;

Легкосплавные, серебряные: диск составляет 7 J х 18, а резина — 215/55 R18.

6) Давление в колесе нужно проверять на всякий случай неожиданной замены колеса авто. И в свое время обязательно покупайте зимние шины для Опель Мокка.

Опель Мокка: когда необходимо корректировка давления?

Для продолжительного движения на скорости не больше 150 километров в час изготовители машин Опель рекомендуют увеличивать давление в шинах на 0,3 атмосфер от указанного. Но это способствует несколько лучшей управляемости автомобиля – крайне отрицательно сказывается на удобстве передвижения. Поэтому Опель Мокка шины и диски должны эксплуатироваться внимательно.

Нужно ли это делать или нет, — решать только водителю. Все зависит от загрузки авто, какие зимние шины для Опель Мокка были выбраны, и состояния дорожного покрытия. Требования изготовителей авто к давлению шин рассчитаны на пользование машиной со средними показателями, если вы передвигаетесь на иномарке. Покупая иномарку, проверьте Опель Мокка шины и диски, чтобы не обращаться на шиномонтаж в день покупки.

Источник

Opel Mokka JIUCEHOK 🦊 ☕ 🚗💨 › Бортжурнал › А что там с давлением?

Тут драйв очень просит новостей о Лисе. Ну раз просит…

Очень-очень хотелось мне систему мониторинга давления в шинах. Я сейчас не хочу сказать, что это прямо самое необходимое. Да, можно всегда перед поездкой обойти авто и хотябы визуально оценить давление в колёсах. А лучше вообще периодически осуществлять контроль давления манометром. Это кстати рекомендуют даже производители систем контроля давления — доверяй, но проверяй, так сказать.
Но согласитесь, мы часто забываем об этом, суета… Хотя, время от времени, я всё же осуществлял контроль давления.
Но всё же чаще у меня случалось следующее:
При начале поездки я замечал, что машина какая-то дюже мягкая (все в курсе, что в принципе Мокка — достаточно жесткое авто). Возникали сомнения, а не спускает ли колесо. Приходилось останавливаться и либо визуально, а чаще манометром, проверять давление в колёсах.
Согласитесь, неудобно, особенно если учесть тот факт, что все проверки, в основном, заканчивались положительным результатом, ну в смысле всё с давлением было норм и это всего лишь была моя мнительность (хотя один раз оказалось, что действительно колесо спускает).
А была бы у меня система мониторинга давления в шинах, то все сомнения мгновенно улетучивались, достаточно было бы бросить взгляд на экран с показаниями. Так что для меня сия опция скорее даже не игрушка, а необходимость.

Владельцы Мокк в курсе, что у нас есть штатная система мониторинга давления в шинах. Всего-навсего надо купить комплект датчиков и активировать сию функцию в БК.
Звучит просто. Но на деле услуга не бюджетная ни разу. Сами вы без спец оборудования ничего не активируете. А те, кто могут это сделать, за пару кликов мышкой, хотят много денег. А ещё датчики…
Не то чтобы я был стеснён в финансах, но жаба квакала.

Есть сторонние системы состоящие из блока управления и набора датчиков. Предложений на рынке миллион и тележка, начиная от 1000р и заканчивая бесконечностью.
Из плюсов, по сравнению со штатной системой, кроме цены — мобильность. Это не сторонний парктроник или камера заднего вида из Китая, их вы вряд ли будете демонтировать при смене авто.
Сторонний же мониторинг давления можно с лёгкостью забрать и установить в новую машину. Для этого надо только демонтировать датчики и перенести блок управления.
Но вот беда. Негативных отзывов на бюджетные решения немало. То батарейки садятся быстро и потом датчики не привязываются к блоку, то просто бракованные датчики попадаются. Да и в целом люди жалуются на тормознутость бюджетных систем. Мол реальные данные начинают поступать спустя минут 5-10 от начала движения.
Это всё меня отпугивало.

Но недавно на рынке заметил устройство от Xiaomi, а точнее из их линейки товаров для автомобиля 70mai. Отзывы вроде положительные, да и у меня опыт общения с этим брендом немаленький.
В Лисе уже год как трудится регистратор этого бренда, а дома робот-пылесос.
Да что там, я почти всем своим родственникам задарил телефоны этого бренда. И у всех всё хорошо.
Вот только цена… 4000р при том что аналоги начинались от 1000р.
И тут бинго. То ли распродажа, то ли курс буржуйской валюты подмогнул, но я нашёл вариант за 2500 + кэшбек. Сразу заказал и не прогадал. На следующий же день цена снова вернулась в прежнее русло (а с нынешним курсом так вообще караул).
Доставка была из России, так что подарок (а заказывал я себе ее на 23-е) пришёл за пару дней.

Я намеренно заказывал систему с внешними датчиками.
Во-первых, система автономная, а следовательно на батарейках. Для замены батареек надо бортировать колёса, в случае с внутренними датчиками. Да возможно батарейки служат долго, но всё равно — это неудобно.
Во-вторых, хотелось бы иметь один комплект датчиков и переставлять его с зимнего на летний комплект колёс. В противном случае надо покупать два комплекта датчиков, а это уже лишние деньги.
В-третьих, при смене авто систему с внешними датчиками банально проще перенести.
У внешних датчиков, на мой взгляд, только один недостаток. Их могут спереть. Но если так думать, то спереть могут всё что угодно, те же колёса вместе с любыми датчиками или пластиковые крышки на омыватели фар.

В общем что имеем.
— 4-ре внешних датчика.
— 4-ре запасных уплотнительных колечка для корпуса датчика
— 4-ре контргайки для крепления датчиков
— составной ключ для разборки датчика для замены батарейки
— ключ для установки датчиков с контргайкой.
— ну и конечно же сам блок контроля давления с экраном и солнечными батареями питания.

Источник

Давление в шинах Opel (Опель)

ВАЖНО ! Давление в шинах измеряются только на холодной шине — т.е. автомобиль должен
находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения.
Рекомендованное давление именно для вашего автомобиля всегда указано в инструции по эксплуатации автомобиля,
а также дублируется на табличке, расположенной либо на крышке лючка бензобака, либо на стойке водительской двери,
либо на крышке перчаточного ящика.

ВАЖНО ! Все указанные в таблице значения давления в шинах приведены для рекомендованных
типоразмеров шин.
Если Вы на своём автомобиле используете типоразмер шин, не предусмотренный заводом-изготовителем,
то давление внутри шины определяется только опытным путём.

Обозначения в таблице:
SSR — шины RUNFLAT (шины, позволяющие продолжить движение на автомобиле после потери давления воздуха в шине);
VA — типоразмер шин, устанавливаемый на переднюю ось автомобиля;
HA — типоразмер шин, устанавливаемый на заднюю ось автомобиля;
XL — шина увеличенной грузоподъёмности.

Модель и модификация Рекомендованный размер Обычная загрузка Полная загрузка
Перед Зад Перед Зад
Adam 12-
1.2 (51 kW) 185/65 R 15 88 T 2.0 2.6 2.6 3.2
195/55 R 16 87 H 2.0 2.6 2.6 3.2
215/45 R 17 87 H 2.0 2.6 2.6 3.2
225/35 R 18 83 V 2.0 2.6 2.6 3.2
1.4 (64 kW),
1.4 (74 kW)
195/55 R 16 87 H 2.0 2.6 2.6 3.2
215/45 R 17 87 H 2.0 2.6 2.6 3.2
225/35 R 18 83 V 2.0 2.6 2.6 3.2
Agila (F68) 00- / 03-08
1.0 12 V (44 kW),
1.2 16 V (55 kW) -03,
1.2 16 V (59 kW) 03-
155/65 R 14 75 T 2.3 2.3 2.4 3.0
165/60 R 14 75 T 2.3 2.5 2.4 3.0





1.3 CDTI (51 kW) 165/60 R 14 79 T rf. 2.5 2.5 2.7 3.0
Agila (HB) 08-
1.0 (48 kW),
1.2 (63 kW)
165/70 R 14 81 T 2.3 2.3 2.5 2.8
185/60 R 15 84 H 2.3 2.1 2.3 2.6
195/50 R 16 84 H 2.3 2.1 2.3 2.6
205/40 R 17 80 H 2.3 2.3 2.5 2.8
1.3 CDTI (55 kW) 165/70 R 14 81 T 2.5 2.3 2.5 2.8
185/60 R 15 84 H 2.5 2.1 2.5 2.6
195/50 R 16 84 H 2.5 2.1 2.5 2.6
205/40 R 17 80 H 2.5 2.3 2.5 2.8
Corsa (D) 06- / 10-
1.0 (44 kW),
1.2 (51 kW)
185/70 R 14 88 T 2.0 1.8 2.6 3.2
185/65 R 15 88 T 2.0 1.8 2.6 3.2
195/60 R 15 88 T 2.0 1.8 2.6 3.2
195/55 R 16 87 H 2.0 1.8 2.6 3.2
195/55 R 16 91 H XL SSR 2.0 1.8 2.6 3.2
1.2 LPG (59 kW),
1.2 (63 kW) 10-,
1.4 (64 kW) 10-,
1.4 LPG (66 kW),
1.3 CDTI (55 kW)
185/70 R 14 88 T 2.0 1.8 2.6 3.2
185/65 R 15 88 T 2.0 1.8 2.6 3.2
195/60 R 15 88 T 2.0 1.8 2.6 3.2
195/55 R 16 87 H 2.0 1.8 2.6 3.2
195/55 R 16 91 H XL SSR 2.0 1.8 2.6 3.2
215/45 R 17 87 V 2.0 1.8 2.6 3.2
1.6 GSi (110 kW) 07-,
1.6 OPC (141 kW),
1.6 Turbo OPC (154 kW)
215/45 R 17 87 V 2.4 2.2 2.6 3.2
225/35 R 18 87 W XL 2.6 2.4 2.8 3.2





1.3 CDTI (66 kW),
1.3 CDTI (70 kW) 10-
185/65 R 15 88 T 2.2 2.0 2.6 3.2
195/60 R 15 88 T 2.2 2.0 2.6 3.2
195/55 R 16 87 H 2.2 2.0 2.6 3.2
195/55 R 16 91 H XL SSR 2.2 2.0 2.6 3.2
215/45 R 17 87 V 2.2 2.0 2.6 3.2
1.4 (74 kW) 10-,
1.7 CDTI (92 kW),
1.7 CDTI (96 kW)
185/65 R 15 88 H 2.4 2.2 2.6 3.2
195/60 R 15 88 H 2.4 2.2 2.6 3.2
195/55 R 16 87 H 2.4 2.2 2.6 3.2
195/55 R 16 91 H XL SSR 2.4 2.2 2.6 3.2
215/45 R 17 87 V 2.4 2.2 2.6 3.2
Combo (C) 01-11
1.4 (66 kW),
1.3 CDTI (55 kW),
1.7 DI 16 V (48 kW)
175/70 R 14 84 T 2.4 2.4 2.4 3.5
175/65 R 14 82 T 2.4 2.4 2.4 2.4
185/60 R 15 84 T 2.4 2.4 2.4 3.5
185/60 R 15 88 H XL 2.4 2.4 2.4 3.5
185/55 R 15 90 T C 6PR 2.4 2.4 2.4 2.4
195/50 R 16 88 H XL 2.4 2.4 2.4 3.5
195/45 R 16 84 V XL 2.4 2.4 2.4 3.5
1.6 (64 kW),
1.6 (71 kW),
1.7 DTI 16 V (55 kW),
1.7 CDTI (74 kW)
185/60 R 15 88 T XL 2.4 2.4 2.4 2.4
185/55 R 15 90 T C 6PR 2.4 2.4 2.4 2.4
195/50 R 16 88 H XL 2.4 2.4 2.4 3.5





Combo (D) 12-
1.4 (70 kW),
1.4 Turbo (88 kW),
2.0 CDTI (99 kW)
195/60 R 16 93 H XL 2.5 2.5 2.9 2.9










1.3 CDTI (66 kW),
1.6 CDTI (66 kW),
1.6 CDTI (77 kW)
185/65 R 15 92 T XL 2.5 2.5 2.9 2.9
195/65 R 15 95 H XL 2.4 2.4 2.6 2.6
195/60 R 16 93 H XL 2.5 2.5 2.9 2.9
Tigra (Twintop) 04-09
1.4 (66 kW),
1.3 CDTI (51 kW) 06-
185/60 R 15 84 H 2.3 2.1 2.3 2.1
205/50 R 16 87 H 2.3 2.1 2.3 2.1
205/45 R 17 84 H 2.3 2.1 2.3 2.1
1.8 (92 kW) 185/60 R 15 84 V 2.3 2.1 2.3 2.1
205/50 R 16 87 V 2.3 2.1 2.3 2.1
205/45 R 17 84 V 2.3 2.1 2.3 2.1
Ampera 11-
Hybrid B / E (111 kW) 215/55 R 17 94 H 2.4 2.4 2.5 2.9
Astra III (H) 04- / 07-10
1.4 (66 kW),
1.6 (77 kW)
195/65 R 15 91 T/H 1.9 1.9 2.0 2.5
205/55 R 16 91 H 1.9 1.9 2.0 2.5
205/55 R 16 91 H SSR 2.0 2.0 2.1 2.6
215/45 R 17 91 V XL 2.3 2.1 2.5 2.9
225/40 R 18 92 W XL 2.3 2.1 2.5 2.9
1.8 (92 kW) -07,
1.6 (85 kW) 07-
195/65 R 15 91 H 1.9 1.9 2.0 2.5
205/55 R 16 91 H 1.9 1.9 2.0 2.5
205/55 R 16 91 H SSR 2.1 2.1 2.2 2.7
215/45 R 17 91 V XL 2.3 2.1 2.5 2.9
225/45 R 17 91 V SSR 2.1 2.1 2.2 2.7
225/40 R 18 92 W XL 2.3 2.1 2.5 2.9
1.8 (103 kW) 07-,
1.6 Turbo (132 kW) 07-,
2.0 Turbo (125 kW) -07
205/55 R 16 91 V 2.3 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
215/45 R 17 91 V XL 2.5 2.3 2.6 3.0
225/45 R 17 91 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
2.0 Turbo OPC (147 kW),
1.9 CDTI (110 kW)
205/55 R 16 91 V 2.3 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 V SSR 2.5 2.3 2.6 3.0
215/45 R 17 91 V XL 2.6 2.4 2.7 3.1
225/45 R 17 91 V SSR 2.5 2.3 2.6 3.0
225/40 R 18 92 W XL 2.6 2.4 2.7 3.1
1.7 CDTI (59 kW) -06,
1.3 CDTI (66 kW)
195/65 R 15 91 T 2.1 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 H 2.1 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 H SSR 2.1 2.1 2.5 2.9
215/45 R 17 91 V XL 2.3 2.1 2.5 2.9
225/45 R 17 91 V SSR 2.1 2.1 2.5 2.9
225/40 R 18 92 W XL 2.3 2.1 2.5 2.9
1.7 CDTI (74 kW) -07,
1.9 CDTI (74 kW) 07-
195/65 R 15 91 H 2.1 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 H 2.1 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 H SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
215/45 R 17 91 V XL 2.5 2.3 2.6 3.0
225/45 R 17 91 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
1.9 CDTI (88 kW) 205/55 R 16 91 H 2.1 2.1 2.5 2.9
215/45 R 17 91 V XL 2.5 2.3 2.6 3.0
225/45 R 17 91 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
Astra IV (J) 10-
1.4 EcoFlex (64 kW) 205/60 R 16 92 H 2.2 2.2 2.3 2.7
215/50 R 17 91 H 2.2 2.2 2.3 2.7
1.4 EcoFlex (74 kW),
1.3 CDTI (70 kW)
205/60 R 16 92 H 2.2 2.2 2.3 2.7
215/50 R 17 91 V 2.2 2.2 2.3 2.7
225/45 R 18 91 V 2.2 2.2 2.3 2.7
235/40 R 19 92 W 2.2 2.2 2.3 2.7
1.6 (85 kW),
1.4 Turbo (88 kW)
205/60 R 16 92 H 2.2 2.2 2.3 2.7
215/50 R 17 91 V 2.2 2.2 2.3 2.7
225/45 R 18 91 V 2.2 2.2 2.3 2.7
235/40 R 19 92 W 2.2 2.2 2.3 2.7
1.4 Turbo (103 kW),
1.6 Turbo (132 kW),
2.0 CDTI (118 kW),
2.0 CDTI (121 kW)
215/60 R 16 95 V 2.3 2.3 2.4 2.8
225/50 R 17 94 V 2.3 2.3 2.4 2.8
235/45 R 18 94 W 2.3 2.3 2.4 2.8
235/40 R 19 92 W 2.4 2.2 2.5 2.9
1.7 CDTI (81 kW),
1.7 CDTI (92 kW),
1.7 CDTI (96 kW)
215/60 R 16 95 H 2.3 2.3 2.4 2.8
225/50 R 17 94 V 2.3 2.3 2.4 2.8
235/45 R 18 94 W 2.3 2.3 2.4 2.8
235/40 R 19 92 W 2.4 2.2 2.5 2.9
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-10
1.4 (66 kW),
1.6 (77 kW)
195/65 R 15 91 T/H 2.0 2.0 2.1 2.6
205/55 R 16 91 H 2.0 2.0 2.1 2.6
205/55 R 16 91 V SSR 2.0 2.0 2.1 2.6
215/45 R 17 91 V XL 2.3 2.1 2.5 2.9
225/45 R 17 91 V 2.0 2.0 2.1 2.6
225/45 R 17 91 V SSR 2.0 2.0 2.1 2.6
225/40 R 18 92 W XL 2.3 2.1 2.5 2.9
1.6 (85 kW) 07-,
1.8 (92 kW) -07
195/65 R 15 91 T/H 2.0 2.0 2.1 2.6
205/55 R 16 91 H 2.0 2.0 2.1 2.6
205/55 R 16 91 V SSR 2.2 2.2 2.3 2.8
215/45 R 17 91 V XL 2.3 2.1 2.5 2.9
225/45 R 17 91 V 2.0 2.0 2.1 2.6
225/45 R 17 91 V SSR 2.2 2.2 2.3 2.8
225/40 R 18 92 W XL 2.3 2.1 2.5 2.9
1.8 (103 kW) 07-,
2.0 Turbo (125 kW) -07,
1.6 Turbo (132 kW) 07-,
2.0 Turbo (147 kW),
1.9 CDTI (88 kW),
1.9 CDTI (110 kW)
205/55 R 16 91 V 2.3 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
215/45 R 17 91 V XL 2.7 2.5 2.8 3.1
225/45 R 17 91 V 2.3 2.1 2.5 2.9
225/45 R 17 91 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
225/40 R 18 92 W XL 2.7 2.5 2.8 3.1
1.3 CDTI (66 kW) 07-,
1.7 CDTI (59 kW) -07
195/65 R 15 91 T/H 2.1 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 H 2.1 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 V SSR 2.1 2.1 2.5 2.9
215/45 R 17 91 V XL 2.3 2.1 2.5 2.9
225/45 R 17 91 V 2.1 2.1 2.5 2.9
225/45 R 17 91 V SSR 2.1 2.1 2.5 2.9
225/40 R 18 92 W XL 2.3 2.1 2.5 2.9
1.7 CDTI (74 kW) -07,
1.9 CDTI (74 kW) 07-
195/65 R 15 91 H 2.1 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 V 2.1 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
215/45 R 17 91 V XL 2.5 2.3 2.6 3.0
225/45 R 17 91 V 2.1 2.1 2.5 2.9
225/45 R 17 91 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
Astra Sports Tourer 10-
1.4 EcoFlex (74 kW) 205/60 R 16 92 H 2.7 2.7 2.7 2.7
215/50 R 17 91 H 2.7 2.7 2.7 2.7
1.6 (85 kW),
1.4 Turbo (88 kW),
1.4 Turbo (103 kW)
205/60 R 16 92 H 2.2 2.2 2.3 2.7
215/50 R 17 91 V 2.2 2.2 2.3 2.7
225/45 R 18 91 V 2.2 2.2 2.3 2.7
235/40 R 19 92 V 2.2 2.2 2.3 2.7
1.6 Turbo (132 kW),
2.0 CDTI (118 kW),
2.0 CDTI (121 kW)
225/50 R 17 94 V 2.3 2.3 2.4 2.8
235/45 R 18 94 V 2.3 2.3 2.4 2.8
235/40 R 19 92 V 2.3 2.3 2.4 2.8
1.7 CDTI (81 kW),
1.7 CDTI (92 kW),
1.7 CDTI (96 kW)
215/60 R 16 95 H 2.3 2.3 2.4 2.8
225/50 R 17 94 V 2.3 2.3 2.4 2.8
235/45 R 18 94 V 2.3 2.3 2.4 2.8
235/40 R 19 92 V 2.3 2.3 2.4 2.8
Astra Twin Top (H) 06-10
1.6 (77 kW) 205/55 R 16 91 H 2.1 2.1 2.2 2.6
225/45 R 17 91 V 2.1 2.1 2.2 2.6
225/40 R 18 92 W XL 2.3 2.1 2.4 2.8
1.8 (103 kW) 205/55 R 16 91 V 2.1 2.1 2.2 2.6
225/45 R 17 91 V 2.1 2.1 2.2 2.6
225/40 R 18 92 W XL 2.3 2.1 2.4 2.8
2.0 Turbo (125 kW),
1.9 CDTI (110 kW)
205/55 R 16 91 V 2.3 2.1 2.4 2.8
225/45 R 17 91 V 2.3 2.1 2.4 2.8
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
2.0 Turbo (147 kW) 205/55 R 16 91 V 2.5 2.3 2.6 3.0
225/45 R 17 91 V 2.5 2.3 2.6 3.0
225/40 R 18 92 W XL 2.6 2.4 2.7 3.1
Astra GTC (H / C) 05- / 07-11
1.4 (66 kW),
1.6 (77 kW)
195/65 R 15 91 T/H 1.9 1.9 2.0 2.5
205/55 R 16 91 V 1.9 1.9 2.0 2.5
205/55 R 16 91 V SSR 2.0 2.0 2.1 2.6
215/45 R 17 91 V XL 2.3 2.1 2.5 2.9
225/45 R 17 91 V 2.0 2.0 2.1 2.6
225/40 R 18 92 W XL 2.3 2.1 2.5 2.9
1.8 (92 kW) -07,
1.6 (85 kW) 07-
195/65 R 15 91 H 1.9 1.9 2.0 2.5
205/55 R 16 91 H 1.9 1.9 2.0 2.5
205/55 R 16 91 V SSR 2.1 2.1 2.2 2.7
215/45 R 17 91 V XL 2.3 2.1 2.5 2.9
225/45 R 17 91 V SSR 2.1 2.1 2.2 2.7
225/40 R 18 92 W XL 2.3 2.1 2.5 2.9
235/35 R 19 91 XL



1.6 Turbo (132 kW) 07-,
2.0 Turbo (125 kW) -07
205/55 R 16 91 V 2.3 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
215/45 R 17 91 V XL 2.5 2.3 2.6 3.0
225/45 R 17 91 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
2.0 Turbo (147 kW),
1.9 CDTI (110 kW)
205/55 R 16 91 V 2.3 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 V SSR 2.5 2.3 2.6 3.0
215/45 R 17 91 V XL 2.6 2.4 2.7 3.1
225/45 R 17 91 V SSR 2.5 2.3 2.6 3.0
225/40 R 18 92 W XL 2.6 2.4 2.7 3.1
235/35 R 19 91 W XL 2.6 2.4 2.7 3.1
2.0 Turbo (177 kW) 06- 225/40 R 18 92 Y XL 2.5 2.3 2.7 3.2
235/35 ZR 19 Y XL



1.3 CDTI (66 kW) 195/65 R 15 91 T 2.1 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 H 2.1 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 V SSR 2.1 2.1 2.5 2.9
215/45 R 17 91 V XL 2.3 2.1 2.5 2.9
225/45 R 17 91 V SSR 2.1 2.1 2.5 2.9
225/40 R 18 92 W XL 2.3 2.1 2.5 2.9
235/35 R 19 91 XL



1.7 CDTI (74 kW) -07,
1.9 CDTI (74 kW) 07-
195/65 R 15 91 H 2.1 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 H 2.1 2.1 2.5 2.9
205/55 R 16 91 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
215/45 R 17 91 V XL 2.5 2.3 2.6 3.0
225/45 R 17 91 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
1.9 CDTI (88 kW) 205/55 R 16 91 H 2.1 2.1 2.5 2.9
215/45 R 17 91 V XL 2.5 2.3 2.6 3.0
225/45 R 17 91 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
Astra GTC (J) 12-
1.4 (74 kW),
1.7 CDTI (81 kW)
235/55 R 17 99 W



235/50 R 18 97 W



235/45 R 19 95 W



245/40 R 20 95 W



1.4 Turbo (88 kW),
1.4 Turbo (103 kW),
1.7 CDTI (96 kW)
235/55 R 17 99 W 2.1 2.1 2.2 2.7
235/50 R 18 97 W 2.1 2.1 2.2 2.7
235/45 R 19 95 W 2.1 2.1 2.2 2.7
245/40 R 20 95 W 2.1 2.1 2.2 2.7
1.6 Turbo (132 kW),
2.0 CDTI (121 kW)
235/55 R 17 99 W 2.1 2.1 2.2 2.6
235/50 R 18 97 W 2.1 2.1 2.2 2.6
235/45 R 19 95 W 2.1 2.1 2.2 2.6
245/40 R 20 95 W 2.1 2.1 2.2 2.6
Astra GTC-OPC 12-
2.0 Turbo (206 kW) 245/40 R 19 94 W



245/35 R 20 95 W XL



Meriva (A) 03-10
1.4 (66 kW) 06- 185/60 R 15 84 T 2.4 2.2 2.6 3.0
205/50 R 16 87 H 2.4 2.2 2.6 3.0
205/45 R 17 88 H XL 2.4 2.2 2.6 3.0
1.6 (74 kW) -06,
1.6 (77 kW) 06-,
1.8 (92 kW),
1.7 DTI (55 kW) -06,
1.3 CDTI (55 kW) 06-
185/60 R 15 88 H XL 2.4 2.2 2.6 3.0
205/50 R 16 87 H 2.4 2.2 2.6 3.0
205/45 R 17 88 V XL 2.4 2.2 2.6 3.0










1.6 Turbo OPC (132 kW) 06- 205/45 R 17 88 W XL 2.8 2.6 3.0 3.4





1.7 CDTI (74 kW) 185/60 R 15 88 H XL 2.6 2.4 2.8 3.2
205/50 R 16 87 H 2.6 2.4 2.8 3.2
205/45 R 17 88 V XL 2.6 2.4 2.8 3.2
Meriva (B) 10-
1.4 (74 kW),
1.4 ecoflex (88 kW)
195/65 R 15 91 H 2.3 2.1 2.5 3.2
205/55 R 16 94 V XL 2.3 2.1 2.5 3.2
225/45 R 17 94 V XL 2.3 2.1 2.5 3.2
225/40 R 18 92 V XL 2.5 2.3 2.7 3.2
1.4 T (103 kW),
1.7 CDTI (74 kW),
1.7 CDTI (81 kW),
1.7 CDTI (96 kW)
205/55 R 16 94 V XL 2.5 2.3 2.7 3.2
225/45 R 17 94 V XL 2.5 2.3 2.7 3.2
225/40 R 18 92 V XL 2.7 2.5 2.8 3.2





1.3 CDTI ecoflex (70 kW) 195/65 R 15 91 T 2.3 2.1 2.5 3.2
Zafira (B) 05-11
1.6 CNG ecoFlex (69 kW) 08- 205/55 R 16 91 H 2.3 2.7 2.4 3.1





1.6 Twinport (77 kW),
1.6 Ecotec (85 kW) 08-
195/65 R 15 91 T 2.0 2.0 2.1 2.6
205/55 R 16 91 H 2.0 2.0 2.1 2.6
205/55 R 16 91 V SSR 2.0 2.0 2.1 2.6
225/45 R 17 91 V 2.0 2.0 2.1 2.6
225/45 R 17 91 V SSR 2.0 2.0 2.1 2.6
225/40 R 18 92 W XL 2.2 2.2 2.3 2.8
1.8 (103 kW),
2.2 Direct (110 kW)
205/55 R 16 91 H 2.5 2.3 2.6 3.1
205/55 R 16 91 V SSR 2.5 2.3 2.6 3.1
225/45 R 17 91 V 2.5 2.3 2.6 3.1
225/45 R 17 91 V SSR 2.5 2.3 2.6 3.1
225/40 R 18 92 W XL 2.6 2.4 2.8 3.2
1.6 CNG Turbo (110 kW),
2.0 Turbo (147 kW),
1.9 CDTI (110 kW)
205/55 R 16 91 V 2.3 2.1 2.5 2.9
